| Name | Meaning | Origin |
| Jagan | Universe, World | Sanskrit |
| Jaganmay | Spread over the Universe | Sanskrit |
| Jagat | World, Universe | Sanskrit |
| Jagdish | Lord of the Universe | Sanskrit |
| Jagveer | Brave Warrior of the World | Sanskrit |
| Jahnav | Saint, River Ganga | Sanskrit |
| Jaideep | Light of Victory | Sanskrit |
| Jaikrishna | Victory of Lord Krishna | Sanskrit |
| Jaishankar | Victory of Lord Shiva | Sanskrit |
| Jaivant | Victorious | Sanskrit |
| Jaksh | Lord Shiva, Eyes | Sanskrit |
| Jaldev | God of Water | Sanskrit |
| Jalindra | Lord of Water | Sanskrit |
| Jamadagni | A Sage, Lord Parshuram’s Father | Sanskrit |
| Janak | Creator, Father | Sanskrit |
| Janardhan | Lord Vishnu, Liberator | Sanskrit |
| Janmesh | King of the Universe | Sanskrit |
| Jashan | Celebration, Festivity | Sanskrit |
| Jashith | Protector, Strong | Sanskrit |
| Jaspal | Lord Krishna, King of Fame | Sanskrit |
| Jasraj | King of Fame | Sanskrit |
| Jaswant | Victorious, Worthy of Praise | Sanskrit |
| Jatin | Saintly, Lord Shiva | Sanskrit |
| Javesh | Related to God, Divine Being | Sanskrit |
| Jayadev | God of Victory | Sanskrit |
| Jayant | Victorious, Lord Vishnu | Sanskrit |
| Jayaraj | Lord of Victory | Sanskrit |
| Jayesh | Lord of Victory | Sanskrit |
| Jayin | Conqueror, Successful | Sanskrit |
| Jaykumar | Prince of Victory | Sanskrit |
| Jayprakash | Light of Victory | Sanskrit |
| Jeet | Triumph, Victory | Sanskrit |
| Jeetendra | Lord of Victory, Conqueror | Sanskrit |
| Jeevan | Life, Existence | Sanskrit |
| Jeevansh | A Part of Life | Sanskrit |
| Jeevesh | God, Supreme Being | Sanskrit |
| Jhanak | Creator, Sound of Bells | Sanskrit |
| Jigar | Heart, Courage | Sanskrit |
| Jignesh | Intellectual Curiosity | Sanskrit |
| Jinendra | Lord of Wisdom, Jain God | Sanskrit |
| Jinesh | God of Victory, Jain Tirthankar | Sanskrit |
| Jishnu | Victorious, Lord Vishnu | Sanskrit |
| Jitamitra | Vanquisher of Foes | Sanskrit |
| Jiten | Conqueror of World, Lord Shiva | Sanskrit |
| Jitender | Lord of Conquerors | Sanskrit |
| Jitesh | One who Always Wins | Sanskrit |
| Jivansh | Part of Soul, Divine | Sanskrit |
| Jivitesh | God of Life | Sanskrit |
| Jogesh | Lord Shiva, Ascetic God | Sanskrit |
| Jugal | Couple, Pair | Sanskrit |
| Jugnu | Firefly, Light | Sanskrit |
| Juhi | Flower, Fragrance | Sanskrit |
| Junayd | Warrior, Soldier | Sanskrit |
| Jushin | Happiness, Rejoicing | Sanskrit |
| Jyotir | Light, Radiance | Sanskrit |
| Jyotiraditya | Radiant Sun, Brightness | Sanskrit |
| Jyotish | Astrologer, Knowledgeable | Sanskrit |
| Jyotindra | Lord of Light, God of Radiance | Sanskrit |
| Jivendra | Lord of Life | Sanskrit |
| Jayaram | Victorious Lord Ram | Sanskrit |
| Janish | Dispeller of Ignorance | Sanskrit |
| Jithin | Winner, Conqueror | Sanskrit |
| Jithesh | God of Victory | Sanskrit |
| Janvik | Spreader of Light | Sanskrit |
| Jagadesh | King of the Universe | Sanskrit |
| Jeyansh | Part of Victory | Sanskrit |
| Jayan | Victorious, Triumphant | Sanskrit |
| Jayank | Victorious King | Sanskrit |
| Jaisukh | Joy of Victory | Sanskrit |
| Jayaraman | Lord Rama, Victorious | Sanskrit |
| Jagir | Landowner, Prosperous | Sanskrit |
| Jivaj | Full of Life | Sanskrit |
| Jivant | Living, Existence | Sanskrit |
| Jivanesh | King of Life | Sanskrit |
| Jagrav | Awakening, Alertness | Sanskrit |
| Jaitik | Victory, Triumph | Sanskrit |
| Jaimil | Inspiring, Divine | Sanskrit |
| Jaindran | Divine Knowledge | Sanskrit |
| Jayanish | Victorious Light | Sanskrit |
| Jaitirth | Sacred River, Holy Place | Sanskrit |
| Jaywardhan | Enhancer of Victory | Sanskrit |
| Jyotishwar | Lord of Light | Sanskrit |
| Jalvansh | Descendant of Water | Sanskrit |
| Janmeshwar | Lord of Birth & Rebirth | Sanskrit |
| Jivendra | King of Life | Sanskrit |
| Jaydutt | Gift of Victory | Sanskrit |
| Jathin | Saintly, Disciplined | Sanskrit |
| Janveer | Brave Life | Sanskrit |
| Jagdutt | Divine Gift of the Universe | Sanskrit |
| Jitenraj | King of Conquerors | Sanskrit |
| Jagrut | Awake, Enlightened | Sanskrit |
Post Views: 94
